เอคโคดราก้อนไนต์
เอคโคดราก้อนไนต์
- หมวดหมู่
- มอนสเตอร์
- เลเวล
- 150
- เผ่าพันธุ์
- มนุษย์
- ธาตุ
- ไฟ
- ขนาด
- กลาง
- บอส
- -
- เป็นศัตรู
- ใช่
- พบในแผนที่
- ป้อมปราการมืด
- ไอเทมดรอป
ข้อมูลพื้นฐาน#
เลเวล150
เผ่าพันธุ์มนุษย์
ธาตุไฟ
ขนาดกลาง
เป็นศัตรูใช่
สกิล#
| ชื่อ | ธาตุ | เลเวล | โอกาส | คูลดาวน์ | เวลาร่าย | สถานะเป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
โทสะบ้าคลั่ง | กลาง | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | โทสะบ้าคลั่ง |
ความต้านทาน NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | กลาง | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | กลาง | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | กลาง | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | กลาง | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | กลาง | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | กลาง | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | กลาง | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | กลาง | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | กลาง | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | กลาง | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | ไฟ | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | ลม | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
เมื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถลากตารางด้วยเมาส์เพื่อเลื่อนได้
พบในแผนที่#
ไอเทมดรอป#
| ชื่อ | หมวดหมู่ | โอกาส |
|---|---|---|
เศษวิญญาณ | เศษวัสดุ | 100% |
คริสตัลกราวิออน | เศษวัสดุ | 0.5% |
หีบแห่งความชำนาญ | ไอเทมใช้แล้วหมด | 0.3% |
Duskwyrm | อุปกรณ์ | 0.25% |
หูปีกแห่งPower | อุปกรณ์ | 0.1% |
Volcanic Rage Gem | อัญมณี | 0.1% |
แกนเสื่อมทราม | เศษวัสดุ | 0.1% |
เครื่องแปลงรูปลักษณ์ | เศษวัสดุ | 0.01% |
กฎบัตรกิลด์ | เศษวัสดุ | 0.01% |
เมื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถลากตารางด้วยเมาส์เพื่อเลื่อนได้