Лазурный осьминог
Он использует свои многочисленные щупальца, чтобы стабилизироваться в глубоких течениях при атаке целей.
Лазурный осьминог
Он использует свои многочисленные щупальца, чтобы стабилизироваться в глубоких течениях при атаке целей.
- Категория
- Монстры
- Уровень
- 132
- Раса
- Рыба
- Стихия
- Вода
- Размер
- Большой
- Босс
- -
- Враждебность
- Да
- Встречается на картах
- Черепаший нексус
- Добыча
Основная информация#
Уровень132
РасаРыба
СтихияВода
РазмерБольшой
ВраждебностьДа
Навыки#
| Название | Стихия | Уровень | Шанс | Перезарядка | Время каста | Состояние цели |
|---|---|---|---|---|---|---|
Критические удары | Нейтральный | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Критические удары |
Силовой выстрел | Нейтральный | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Обстрельный залп | Нейтральный | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Ледяной осколок | Вода | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Встречается на картах#
Добыча#
| Название | Категория | Шанс |
|---|---|---|
Океанит | Хлам | 100% |
Наголенники разума | Снаряжение | 1% |
Наголенники судьбы | Снаряжение | 1% |
Плазменные наголенники | Снаряжение | 1% |
Хроматический клинок | Снаряжение | 1% |
Синий панцирь | Снаряжение | 1% |
Призменный клинок | Снаряжение | 1% |
Изначальный | Артефакты | 1% |
Карта Лазурный осьминог | Карты | 0.5% |
Кристалл гравиона | Хлам | 0.4% |
Камень веера сюрикенов | Самоцветы | 0.1% |
Ларец мастерства | Расходники | 0.1% |
Тактический энергоузел | Расходники | 0.1% |
Преобразователь внешнего вида | Хлам | 0.01% |
Ядро резонанса | Хлам | 0.01% |
Устав гильдии | Хлам | 0.01% |
Питомец-черепашонок | Косметика | 0.01% |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.