Эхо-ткач
Эхо-ткач
- Категория
- Монстры
- Уровень
- 150
- Раса
- Гуманоид
- Стихия
- Тьма
- Размер
- Средний
- Босс
- -
- Враждебность
- Да
- Встречается на картах
- Тёмная крепость
- Добыча
Основная информация#
Уровень150
РасаГуманоид
СтихияТьма
РазмерСредний
ВраждебностьДа
Навыки#
| Название | Стихия | Уровень | Шанс | Перезарядка | Время каста | Состояние цели |
|---|---|---|---|---|---|---|
Дикая ярость | Нейтральный | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Дикая ярость |
Сопротивление НИП | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ледяной осколок | Вода | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Огненный шар | Огонь | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Гроза | Ветер | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Земляные шипы | Земля | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Обстрельный залп | Нейтральный | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Вихрь | Нейтральный | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Колодец диссонанса | Призрак | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Колодец резонанса | Святость | 2 | 0.2 | 20 | 1 | - |
Ускорение | Нейтральный | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ускорение |
Благословение | Нейтральный | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Благословение |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Встречается на картах#
Добыча#
| Название | Категория | Шанс |
|---|---|---|
Фрагмент Души | Хлам | 100% |
Кристалл вулканита | Хлам | 0.5% |
Карта Эхо-ткач | Карты | 0.5% |
Бич Сумерек | Снаряжение | 0.25% |
Крылатые Уши Force | Снаряжение | 0.1% |
Порченое Ядро | Хлам | 0.1% |
Ларец мастерства | Расходники | 0.1% |
Преобразователь внешнего вида | Хлам | 0.01% |
Устав гильдии | Хлам | 0.01% |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.