Кровосос
Более крупные жалящие насекомые используют скорость и расстояние для беспокойства нарушителей.
Кровосос
Более крупные жалящие насекомые используют скорость и расстояние для беспокойства нарушителей.
- Категория
- Монстры
- Уровень
- 69
- Раса
- Насекомое
- Стихия
- Ветер
- Размер
- Большой
- Босс
- -
- Враждебность
- Да
- Встречается на картах
- Болотная глушь
- Добыча
Основная информация#
Уровень69
РасаНасекомое
СтихияВетер
РазмерБольшой
ВраждебностьДа
Навыки#
| Название | Стихия | Уровень | Шанс | Перезарядка | Время каста | Состояние цели |
|---|---|---|---|---|---|---|
Вытягивание жизни (враг) | Нежить | 2 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Критические удары | Нейтральный | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Критические удары |
Теневой шаг | Нейтральный | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Встречается на картах#
Добыча#
| Название | Категория | Шанс |
|---|---|---|
Рыбья кость | Хлам | 100% |
Поножи стража ветров | Снаряжение | 3% |
Башмаки стража ветров | Снаряжение | 3% |
Клеймо проклятия | Артефакты | 3% |
Глыба лунариса | Хлам | 3% |
Цветущий Корень | Снаряжение | 2% |
Кинжалы | Снаряжение | 1% |
Ларец истоков | Расходники | 1% |
Карта Кровосос | Карты | 0.5% |
Камень выстрела в прыжке | Самоцветы | 0.1% |
Сгусток маточного молочка | Расходники | 0.1% |
Преобразователь внешнего вида | Хлам | 0.01% |
Ядро резонанса | Хлам | 0.01% |
Устав гильдии | Хлам | 0.01% |
Питомец-комар | Косметика | 0.01% |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.