Ночной цвет
Мертвые лепестки прилипают к этому росту пещеры, в то время как яд скапливается под его
Ночной цвет
Мертвые лепестки прилипают к этому росту пещеры, в то время как яд скапливается под его
- Категория
- Монстры
- Уровень
- 89
- Раса
- Растение
- Стихия
- Яд
- Размер
- Средний
- Босс
- -
- Враждебность
- Да
- Встречается на картах
- Подземная пещера
- Добыча
Основная информация#
Уровень89
РасаРастение
СтихияЯд
РазмерСредний
ВраждебностьДа
Навыки#
| Название | Стихия | Уровень | Шанс | Перезарядка | Время каста | Состояние цели |
|---|---|---|---|---|---|---|
Яд | Нейтральный | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ядовитое покрытие |
Выстрел слизью | Яд | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Вытягивание маны | Нейтральный | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Встречается на картах#
Добыча#
| Название | Категория | Шанс |
|---|---|---|
Кварцевый песок | Хлам | 100% |
Глыба лунариса | Хлам | 5% |
Штормовые латные поножи | Снаряжение | 3% |
Штормовые латные башмаки | Снаряжение | 3% |
Печать пустоты | Артефакты | 3% |
Разоритель погибели | Снаряжение | 2% |
Кислородный Баллон | Снаряжение | 1% |
Ларец истоков | Расходники | 1% |
Карта Ночной цвет | Карты | 0.5% |
Камень молниеносного шага | Самоцветы | 0.1% |
Источенный червями осадок | Расходники | 0.1% |
Преобразователь внешнего вида | Хлам | 0.01% |
Ядро резонанса | Хлам | 0.01% |
Устав гильдии | Хлам | 0.01% |
Питомец Ядовитый Бутон | Косметика | 0.01% |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.