Пепельная пасть
Сломанные фрагменты тянутся за ним, пока он мчится по земле, покрытой золой.
Пепельная пасть
Сломанные фрагменты тянутся за ним, пока он мчится по земле, покрытой золой.
- Категория
- Монстры
- Уровень
- 130
- Раса
- Бесформенный
- Стихия
- Огонь
- Размер
- Большой
- Босс
- -
- Враждебность
- Да
- Встречается на картах
- Ночной сад
- Добыча
Основная информация#
Уровень130
РасаБесформенный
СтихияОгонь
РазмерБольшой
ВраждебностьДа
Навыки#
| Название | Стихия | Уровень | Шанс | Перезарядка | Время каста | Состояние цели |
|---|---|---|---|---|---|---|
Дикая ярость | Нейтральный | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Дикая ярость |
Топот | Нейтральный | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Вихревой удар | Нейтральный | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Мощный удар | Нейтральный | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Притягивание | Нейтральный | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Вихрь | Нейтральный | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Стабильность НИП | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.
Встречается на картах#
Добыча#
| Название | Категория | Шанс |
|---|---|---|
Лунный камень | Хлам | 100% |
Топор забвения | Снаряжение | 1% |
Трезубец приливов | Снаряжение | 1% |
Жнец душ | Снаряжение | 1% |
Ночной доспех | Снаряжение | 1% |
Ночные наголенники | Снаряжение | 1% |
Ночные сапоги | Снаряжение | 1% |
Этернис | Артефакты | 1% |
Карта Пепельная пасть | Карты | 0.5% |
Кристалл вулканита | Хлам | 0.4% |
Самоцвет жертвы | Самоцветы | 0.1% |
Ларец мастерства | Расходники | 0.1% |
Устройство времени | Расходники | 0.1% |
Преобразователь внешнего вида | Хлам | 0.01% |
Ядро резонанса | Хлам | 0.01% |
Устав гильдии | Хлам | 0.01% |
Питомец Тлеющее Колесо | Косметика | 0.01% |
Если включено, таблицу можно прокручивать, перетаскивая её мышью.