Mãe da Ninhada
Este verme morto-vivo massivo domina o solo encharcado por baixo. O chão se ergue e se parte quando ele se aproxima da superfície.
Mãe da Ninhada
Este verme morto-vivo massivo domina o solo encharcado por baixo. O chão se ergue e se parte quando ele se aproxima da superfície.
- Categoria
- Monstros
- Nível
- 75
- Raça
- Inseto
- Elemento
- Morto-vivo
- Tamanho
- Grande
- Chefe
- Sim
- Hostil
- Sim
- Encontrado nos Mapas
- Ermos do Pântano
- Itens Dropados
Informações Básicas#
Nível75
RaçaInseto
ElementoMorto-vivo
TamanhoGrande
ChefeSim
HostilSim
Habilidades#
| Nome | Elemento | Nível | Chance | Recarga | Tempo de Conjuração | Estado do Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peçonha | Neutro | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Revestimento de Peçonha |
Disparo de Gosma | Veneno | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Poço da Dissonância | Fantasma | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Granada de Veneno | Veneno | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Campo de Banimento | Fantasma | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Veneno Amplo | Veneno | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Encontrado nos Mapas#
Itens Dropados#
| Nome | Categoria | Chance |
|---|---|---|
Bloco de Vulkanita | Sucata | 100% |
Bloco de Vulkanita | Sucata | 50% |
Sapatos Guarda-Brisa | Equipamentos | 15% |
Peitoral Guarda-Brisa | Equipamentos | 15% |
Perneiras Guarda-Brisa | Equipamentos | 15% |
Kunai Fantasma | Equipamentos | 10% |
Lâmina Gêmea | Equipamentos | 10% |
Canalizador de Ossos | Equipamentos | 10% |
Raiz Florida | Equipamentos | 10% |
Caixa das Origens | Consumíveis | 10% |
Adagas | Equipamentos | 5% |
Carta de Mãe da Ninhada | Cartas | 3% |
Urna do Vazio | Equipamentos | 1% |
Ovo Misterioso de Montaria | Consumíveis | 1% |
Ovo Misterioso de Mascote | Consumíveis | 1% |
Gema da Mente | Gemas | 0.3% |
Conversor de Aparência | Sucata | 0.1% |
Núcleo de Ressonância | Sucata | 0.1% |
Carta da Guilda | Sucata | 0.1% |
Adorno de Verme Parasita | Cosméticos | 0.1% |
Bicho de Estimação Verme | Cosméticos | 0.1% |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.