Mímico de Espada
Ele se disfarça como uma lâmina repousada antes de saltar contra mãos descuidadas.
Mímico de Espada
Ele se disfarça como uma lâmina repousada antes de saltar contra mãos descuidadas.
- Categoria
- Monstros
- Nível
- 114
- Raça
- Amorfo
- Elemento
- Fantasma
- Tamanho
- Grande
- Chefe
- -
- Hostil
- Sim
- Encontrado nos Mapas
- Torreão do Castelo do Abismo
- Itens Dropados
Informações Básicas#
Nível114
RaçaAmorfo
ElementoFantasma
TamanhoGrande
HostilSim
Habilidades#
| Nome | Elemento | Nível | Chance | Recarga | Tempo de Conjuração | Estado do Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Golpe Espiritual | Fantasma | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Ira Selvagem | Neutro | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira Selvagem |
Golpes Críticos | Neutro | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Golpes Críticos |
Corte de Ar | Neutro | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Encontrado nos Mapas#
Itens Dropados#
| Nome | Categoria | Chance |
|---|---|---|
Mármore | Sucata | 100% |
Perneiras Santificadas | Equipamentos | 2% |
Sapatos Santificados | Equipamentos | 2% |
Fogo Estelar | Artefatos | 2% |
Cajado do Exorcista | Equipamentos | 1% |
Égide Nascida da Guerra | Equipamentos | 1% |
Carta de Mímico de Espada | Cartas | 0.5% |
Cristal de Gravion | Sucata | 0.2% |
Caixa da Maestria | Consumíveis | 0.2% |
Gema de Consagração | Gemas | 0.1% |
Núcleo de Ressonância | Sucata | 0.1% |
Conversor de Aparência | Sucata | 0.01% |
Carta da Guilda | Sucata | 0.01% |
Bicho de Estimação Espada Mímica | Cosméticos | 0.01% |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.