Burza meteorów
Przywołaj trwałą burzę meteorów, padającą Obrażenia Ogniem w całym celu
Burza meteorów
Przywołaj trwałą burzę meteorów, padającą Obrażenia Ogniem w całym celu
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Ogień
- Typ obrażeń
- Magia
- Cel
- Wróg
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołOgień
Typ obrażeńMagia
CelWróg
Sposób rzucaniaZiemia
Zasięg12
Rozprysk7
Trafienia+0.5/poz.
Obrażenia+2/poz.
Koszt80 (+40/poz.)
Odnowienie10
Czas rzucania+0.8/poz.
Liczba instancji15
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas rzucania | Liczba instancji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0.5 | 7 | 2 | 120 | 10 | 0.8 | 15 |
| Lv.2 | 1 | 7 | 4 | 160 | 10 | 1.6 | 15 |
| Lv.3 | 1.5 | 7 | 6 | 200 | 10 | 2.4 | 15 |
| Lv.4 | 2 | 7 | 8 | 240 | 10 | 3.2 | 15 |
| Lv.5 | 2.5 | 7 | 10 | 280 | 10 | 4 | 15 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 12 | 320 | 10 | 4.8 | 15 |
| Lv.7 | 3.5 | 7 | 14 | 360 | 10 | 5.6 | 15 |
| Lv.8 | 4 | 7 | 16 | 400 | 10 | 6.4 | 15 |
| Lv.9 | 4.5 | 7 | 18 | 440 | 10 | 7.2 | 15 |
| Lv.10 | 5 | 7 | 20 | 480 | 10 | 8 | 15 |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.