Burza meteorów
Przywołaj trwałą burzę meteorów, padającą Obrażenia Ogniem w całym celu
Burza meteorów
Przywołaj trwałą burzę meteorów, padającą Obrażenia Ogniem w całym celu
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Ogień
- Typ obrażeń
- Magia
- Cel
- Wróg
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołOgień
Typ obrażeńMagia
CelWróg
Sposób rzucaniaZiemia
Zasięg12
Rozprysk7
Trafienia+0.5/poz.
Obrażenia+2/poz.
Koszt80 (+40/poz.)
Odnowienie10s
Czas rzucania+0.8s/poz.
Liczba instancji15
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas rzucania | Liczba instancji | Ziemia Odporności | Ogłuszenie Szansa wywołania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0.5 | 7 | 2 | 120 | 10s | 0.8s | 15 | -4% | 3% |
| Lv.2 | 1 | 7 | 4 | 160 | 10s | 1.6s | 15 | -8% | 6% |
| Lv.3 | 1.5 | 7 | 6 | 200 | 10s | 2.4s | 15 | -12% | 9% |
| Lv.4 | 2 | 7 | 8 | 240 | 10s | 3.2s | 15 | -16% | 12% |
| Lv.5 | 2.5 | 7 | 10 | 280 | 10s | 4s | 15 | -20% | 15% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 12 | 320 | 10s | 4.8s | 15 | -24% | 18% |
| Lv.7 | 3.5 | 7 | 14 | 360 | 10s | 5.6s | 15 | -28% | 21% |
| Lv.8 | 4 | 7 | 16 | 400 | 10s | 6.4s | 15 | -32% | 24% |
| Lv.9 | 4.5 | 7 | 18 | 440 | 10s | 7.2s | 15 | -36% | 27% |
| Lv.10 | 5 | 7 | 20 | 480 | 10s | 8s | 15 | -40% | 30% |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Nie może atakować ani się poruszać
Ucieczka wyłączona
Blok wyłączony