Halloween Pumpkin
Halloween Pumpkin
- Kategoria
- Potwory
- Poziom
- 150
- Rasa
- Nieumarły
- Żywioł
- Duch
- Rozmiar
- Duży
- Boss
- Tak
- Wrogi
- Tak
Podstawowe informacje#
Poziom150
RasaNieumarły
ŻywiołDuch
RozmiarDuży
BossTak
WrogiTak
Umiejętności#
| Nazwa | Żywioł | Poziom | Szansa | Odnowienie | Czas rzucania | Stan celu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dziki gniew | Neutralny | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Dziki gniew |
Uderzenie duszy | Duch | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Burza meteorów | Ogień | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Uderzenie tarczą | Neutralny | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Trzęsienie ziemi | Ziemia | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Niezłomność | Neutralny | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Wysoka garda | Neutralny | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ochrona |
Egzekucja | Neutralny | 10 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Potężny ryk | Neutralny | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Potęga |
Aura rozkładu | Neutralny | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Rozległe zamrożenie | Woda | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Rozległe ogłuszenie | Neutralny | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.