Smoczy rycerz echa
Smoczy rycerz echa
- Kategoria
- Potwory
- Poziom
- 155
- Rasa
- Humanoid
- Żywioł
- Ogień
- Rozmiar
- Średni
- Boss
- Tak
- Wrogi
- Tak
- Występuje na mapach
- Mroczna forteca
- Łupy
Podstawowe informacje#
Poziom155
RasaHumanoid
ŻywiołOgień
RozmiarŚredni
BossTak
WrogiTak
Umiejętności#
| Nazwa | Żywioł | Poziom | Szansa | Odnowienie | Czas rzucania | Stan celu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dziki gniew | Neutralny | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Dziki gniew |
Odporność NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | Neutralny | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | Neutralny | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | Neutralny | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | Neutralny | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | Neutralny | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | Neutralny | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | Neutralny | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | Neutralny | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | Neutralny | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | Neutralny | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | Ogień | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | Wiatr | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Występuje na mapach#
Łupy#
| Nazwa | Kategoria | Szansa |
|---|---|---|
Kryształ wulkanitu | Złom | 100% |
Kryształ wulkanitu | Złom | 50% |
Smocza włócznia | Ekwipunek | 10% |
Duskwyrm | Ekwipunek | 10% |
Vitae's Tear Soul Orb | Ekwipunek | 5% |
Skrzynka mistrzostwa | Materiały zużywalne | 3% |
Skorumpowany Rdzeń | Złom | 1% |
Tajemnicze jajo wierzchowca | Materiały zużywalne | 1% |
Tajemnicze jajo pupila | Materiały zużywalne | 1% |
Klejnot ognia | Klejnoty | 0.3% |
Klejnot serca | Klejnoty | 0.3% |
Konwerter wyglądu | Złom | 0.1% |
Statut gildii | Złom | 0.1% |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.