Smoczy rycerz echa
Smoczy rycerz echa
- Kategoria
- Potwory
- Poziom
- 150
- Rasa
- Humanoid
- Żywioł
- Ogień
- Rozmiar
- Średni
- Boss
- -
- Wrogi
- Tak
- Występuje na mapach
- Mroczna forteca
- Łupy
Podstawowe informacje#
Poziom150
RasaHumanoid
ŻywiołOgień
RozmiarŚredni
WrogiTak
Umiejętności#
| Nazwa | Żywioł | Poziom | Szansa | Odnowienie | Czas rzucania | Stan celu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dziki gniew | Neutralny | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Dziki gniew |
Odporność NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | Neutralny | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | Neutralny | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | Neutralny | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | Neutralny | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | Neutralny | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | Neutralny | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | Neutralny | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | Neutralny | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | Neutralny | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | Neutralny | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | Ogień | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | Wiatr | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Występuje na mapach#
Łupy#
| Nazwa | Kategoria | Szansa |
|---|---|---|
Fragment Duszy | Złom | 100% |
Kryształ gravionu | Złom | 0.5% |
Skrzynka mistrzostwa | Materiały zużywalne | 0.3% |
Duskwyrm | Ekwipunek | 0.25% |
Skrzydlate Uszy Power | Ekwipunek | 0.1% |
Volcanic Rage Gem | Klejnoty | 0.1% |
Skorumpowany Rdzeń | Złom | 0.1% |
Konwerter wyglądu | Złom | 0.01% |
Statut gildii | Złom | 0.01% |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.