Komar
Te uporczywe bagniste szkodniki śledzą ruch dłużej niż większość owadów ich
Podstawowe informacje#
Poziom40
RasaOwad
ŻywiołWiatr
RozmiarŚredni
WrogiTak
Umiejętności#
| Nazwa | Żywioł | Poziom | Szansa | Odnowienie | Czas rzucania | Stan celu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wyssanie życia (wróg) | Nieumarły | 2 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Występuje na mapach#
Łupy#
| Nazwa | Kategoria | Szansa |
|---|---|---|
Larwa | Złom | 100% |
Odłamek gravionu | Złom | 8% |
Napierśnik grobowego szpiku | Ekwipunek | 4% |
Więzy cienia | Artefakty | 4% |
Odłamek otchłani | Ekwipunek | 3% |
Przebijacz | Ekwipunek | 3% |
Szczęśliwe łupy | Ekwipunek | 2% |
Skrzynka początków | Materiały zużywalne | 1% |
Karta Komar | Karty | 0.5% |
Bagienny kapelusz | Ekwipunek | 0.3% |
Klejnot kroku w cieniu | Klejnoty | 0.1% |
Konwerter wyglądu | Złom | 0.01% |
Zwierzak Komar | Kosmetyki | 0.01% |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.