Baron nocy
Ten trujący nietoperz panuje nad głębszymi stropami jaskiń postrzępionymi skrzydłami. Mniejszy
Baron nocy
Ten trujący nietoperz panuje nad głębszymi stropami jaskiń postrzępionymi skrzydłami. Mniejszy
- Kategoria
- Potwory
- Poziom
- 55
- Rasa
- Bestia
- Żywioł
- Trucizna
- Rozmiar
- Duży
- Boss
- Tak
- Wrogi
- -
- Występuje na mapach
- Zapomniane głębiny 2
- Łupy
Podstawowe informacje#
Poziom55
RasaBestia
ŻywiołTrucizna
RozmiarDuży
BossTak
Umiejętności#
| Nazwa | Żywioł | Poziom | Szansa | Odnowienie | Czas rzucania | Stan celu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wzmocnienie refleksu | Neutralny | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Wzmocnienie refleksu |
Jad | Neutralny | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Powłoka jadu |
Zasłona dymna | Neutralny | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Krok w cieniu | Neutralny | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyssanie many | Neutralny | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Rozległe zatrucie | Trucizna | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Występuje na mapach#
Łupy#
| Nazwa | Kategoria | Szansa |
|---|---|---|
Bryła wulkanitu | Złom | 100% |
Bryła wulkanitu | Złom | 50% |
Napierśnik popielnego wędrowca | Ekwipunek | 20% |
Nogawice popielnego wędrowca | Ekwipunek | 20% |
Buty popielnego wędrowca | Ekwipunek | 20% |
Płaszcz mirażu | Ekwipunek | 20% |
Zębaty kieł | Ekwipunek | 15% |
Królewskie Ostrze | Ekwipunek | 15% |
Karabin | Ekwipunek | 15% |
Ospały nietoperz | Ekwipunek | 10% |
Paciorki łucznika | Ekwipunek | 10% |
Emblemat czaszki | Ekwipunek | 10% |
Wisior z czaszką | Ekwipunek | 10% |
Skrzynka początków | Materiały zużywalne | 10% |
Widmowa maska | Ekwipunek | 5% |
Karta Baron nocy | Karty | 3% |
Chowaniec nietoperzyk | Ekwipunek | 1% |
Tajemnicze jajo wierzchowca | Materiały zużywalne | 1% |
Tajemnicze jajo pupila | Materiały zużywalne | 1% |
Klejnot kła dusz | Klejnoty | 0.3% |
Konwerter wyglądu | Złom | 0.1% |
Władca Nietoperzy | Kosmetyki | 0.1% |
Zwierzak Nietoperz | Kosmetyki | 0.1% |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.