폭발 수류탄
폭발성 장약을 던져 화염으로 폭발시키고, 밀쳐내며 화상을 입힘
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성불
피해 유형원거리
대상적
시전 방식지면
사거리9
범위 피해7
타격 수+1/레벨
피해+1.25/레벨
소모10 (+5/레벨)
재사용 대기시간6
무기 요구런처
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 1.25 | 15 | 6 |
| Lv.2 | 2 | 7 | 2.5 | 20 | 6 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3.75 | 25 | 6 |
| Lv.4 | 4 | 7 | 5 | 30 | 6 |
| Lv.5 | 5 | 7 | 6.25 | 35 | 6 |
| Lv.6 | 6 | 7 | 7.5 | 40 | 6 |
| Lv.7 | 7 | 7 | 8.75 | 45 | 6 |
| Lv.8 | 8 | 7 | 10 | 50 | 6 |
| Lv.9 | 9 | 7 | 11.25 | 55 | 6 |
| Lv.10 | 10 | 7 | 12.5 | 60 | 6 |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
상태 효과#
연동 스킬#
직업#
선행 스킬#
Lv.1GunMastery