에코 드래곤 나이트
기본 정보#
레벨150
종족인간형
속성불
크기중형
적대예
스킬#
| 이름 | 속성 | 레벨 | 확률 | 재사용 대기시간 | 시전 시간 | 대상 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
사나운 분노 | 무 | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | 사나운 분노 |
NPC 저항 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | 무 | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | 무 | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | 무 | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | 무 | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | 무 | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | 무 | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | 무 | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | 무 | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | 무 | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | 무 | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | 불 | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | 바람 | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.