ナイトバロン
この毒性のあるコウモリは、ぼろぼろの翼で深い洞窟の天井を支配します。より小さい
基本情報#
レベル55
種族動物
属性毒
サイズ大型
ボスはい
スキル#
出現マップ#
ドロップ#
| 名前 | カテゴリー | 確率 |
|---|---|---|
ヴルカナイトの塊 | がらくた | 100% |
ヴルカナイトの塊 | がらくた | 50% |
灰渡りの胴鎧 | 装備 | 20% |
灰渡りのレッグス | 装備 | 20% |
灰渡りの靴 | 装備 | 20% |
蜃気楼のクローク | 装備 | 20% |
ギザ歯 | 装備 | 15% |
騎士の栄光 | 装備 | 15% |
ライフル | 装備 | 15% |
たれコウモリ | 装備 | 10% |
射手の数珠 | 装備 | 10% |
髑髏のエンブレム | 装備 | 10% |
髑髏のペンダント | 装備 | 10% |
起源の箱 | 消費アイテム | 10% |
ファントムマスク | 装備 | 5% |
ナイトバロンカード | カード | 3% |
小コウモリの使い魔 | 装備 | 1% |
謎の騎乗獣の卵 | 消費アイテム | 1% |
謎のペットの卵 | 消費アイテム | 1% |
魂牙の宝石 | ジェム | 0.3% |
外見変換器 | がらくた | 0.1% |
コウモリロード | コスメティック | 0.1% |
コウモリペット | コスメティック | 0.1% |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。