Granata Esplosiva
Scaglia una carica esplosiva che detona tra le fiamme, respingendo e bruciando i nemici.
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoFuoco
Tipo di dannoDistanza
BersaglioNemico
Tipo di lancioTerreno
Gittata9
Ad area7
Colpi+1/liv
Danno+1.25/liv
Costo10 (+5/liv)
Ricarica6
Arma richiestaLanciatore
Valori per livello#
| Livello | Colpi | Ad area | Danno | Costo | Ricarica |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 1.25 | 15 | 6 |
| Lv.2 | 2 | 7 | 2.5 | 20 | 6 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3.75 | 25 | 6 |
| Lv.4 | 4 | 7 | 5 | 30 | 6 |
| Lv.5 | 5 | 7 | 6.25 | 35 | 6 |
| Lv.6 | 6 | 7 | 7.5 | 40 | 6 |
| Lv.7 | 7 | 7 | 8.75 | 45 | 6 |
| Lv.8 | 8 | 7 | 10 | 50 | 6 |
| Lv.9 | 9 | 7 | 11.25 | 55 | 6 |
| Lv.10 | 10 | 7 | 12.5 | 60 | 6 |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Effetti di stato#
Attiva abilità#
Classi#
Prerequisito#
Lv.1GunMastery