Terremoto
Scuoti il campo di battaglia con violenti tremori, infliggendo Stordimento ai nemici travolti dal sisma.
Meccaniche d'attacco#
Perforante
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoTerra
Tipo di dannoMagico
BersaglioNemico
Tipo di lancioTerreno
Gittata12
Ad area3
Colpi+1/liv
Danno+0.5/liv
Costo40 (+20/liv)
Ricarica5
Tempo di lancio+0.8/liv
Durata3
Velocità10
Istanze1 (+0.5/liv)
Valori per livello#
| Livello | Colpi | Ad area | Danno | Costo | Ricarica | Tempo di lancio | Durata | Velocità | Istanze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 3 | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 3 | 10 | 1.5 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1 | 80 | 5 | 1.6 | 3 | 10 | 2 |
| Lv.3 | 3 | 3 | 1.5 | 100 | 5 | 2.4 | 3 | 10 | 2.5 |
| Lv.4 | 4 | 3 | 2 | 120 | 5 | 3.2 | 3 | 10 | 3 |
| Lv.5 | 5 | 3 | 2.5 | 140 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3.5 |
| Lv.6 | 6 | 3 | 3 | 160 | 5 | 4.8 | 3 | 10 | 4 |
| Lv.7 | 7 | 3 | 3.5 | 180 | 5 | 5.6 | 3 | 10 | 4.5 |
| Lv.8 | 8 | 3 | 4 | 200 | 5 | 6.4 | 3 | 10 | 5 |
| Lv.9 | 9 | 3 | 4.5 | 220 | 5 | 7.2 | 3 | 10 | 5.5 |
| Lv.10 | 10 | 3 | 5 | 240 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Effetti di stato#
Classi#
Prerequisito#
Lv.1EarthWall