Halloween Pumpkin
Halloween Pumpkin
- Categoria
- Mostri
- Livello
- 150
- Razza
- Non-morto
- Elemento
- Spettro
- Dimensione
- Grande
- Boss
- Sì
- Ostile
- Sì
Informazioni di base#
Livello150
RazzaNon-morto
ElementoSpettro
DimensioneGrande
BossSì
OstileSì
Abilità#
| Nome | Elemento | Livello | Probabilità | Ricarica | Tempo di lancio | Stato bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira Selvaggia | Neutrale | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira Selvaggia |
Colpo dell'Anima | Spettro | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Tempesta di Meteore | Fuoco | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Colpo di Scudo | Neutrale | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Terremoto | Terra | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Irremovibile | Neutrale | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Difesa Superiore | Neutrale | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Protezione |
Esecuzione | Neutrale | 10 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Ruggito Possente | Neutrale | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Possanza |
Aura di Decadimento | Neutrale | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Congelamento Esteso | Acqua | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Stordimento Esteso | Neutrale | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.