Ciclone
Avanza roteando in un ciclone violento, trascinando i nemici verso l'interno e dilaniandoli con colpi ripetuti.
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoNeutrale
Tipo di dannoMischia
BersaglioNemico
Tipo di lancioNessuno
Ad area8
Colpi3
Danno+1.25/liv
Costo15 (+7/liv)
Ricarica6
Durata3
Attrazione1.5
Finale di combo50
Arma richiestaAscia / Spada / Falce
Valori per livello#
| Livello | Colpi | Ad area | Danno | Costo | Ricarica | Durata | Attrazione | Finale di combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 8 | 1.25 | 22 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 8 | 2.5 | 29 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 8 | 3.75 | 36 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 8 | 5 | 43 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 8 | 6.25 | 50 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 8 | 7.5 | 57 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 8 | 8.75 | 64 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 8 | 10 | 71 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 8 | 11.25 | 78 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 8 | 12.5 | 85 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Effetti di stato#
Classi#
Prerequisito#
Lv.1WildCharge