Granat Peledak
Lempar muatan eksplosif yang meledak dalam api, mendorong mundur dan membakar
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenApi
Tipe KerusakanJarak Jauh
SasaranMusuh
Tipe CastTanah
Jangkauan9
Percikan7
Jumlah Hit+1/Lv
Kerusakan+1.25/Lv
Biaya10 (+5/Lv)
Waktu Jeda6
Senjata dibutuhkanPeluncur
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 1.25 | 15 | 6 |
| Lv.2 | 2 | 7 | 2.5 | 20 | 6 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3.75 | 25 | 6 |
| Lv.4 | 4 | 7 | 5 | 30 | 6 |
| Lv.5 | 5 | 7 | 6.25 | 35 | 6 |
| Lv.6 | 6 | 7 | 7.5 | 40 | 6 |
| Lv.7 | 7 | 7 | 8.75 | 45 | 6 |
| Lv.8 | 8 | 7 | 10 | 50 | 6 |
| Lv.9 | 9 | 7 | 11.25 | 55 | 6 |
| Lv.10 | 10 | 7 | 12.5 | 60 | 6 |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Memicu Skill#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1GunMastery