Séisme
Ébranlez le champ de bataille de violentes secousses, étourdissant les ennemis pris dans le bouleversement.
Séisme
Ébranlez le champ de bataille de violentes secousses, étourdissant les ennemis pris dans le bouleversement.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Terre
- Type de dégâts
- Magique
- Cible
- Ennemi
- Classes
- Sorcier
- Prérequis
- Lv.1EarthWall
Mécaniques d'attaque#
Perforant
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentTerre
Type de dégâtsMagique
CibleEnnemi
Type d'incantationSol
Portée12
Dégâts de zone3
Coups+1/niv.
Dégâts+0.5/niv.
Coût40 (+20/niv.)
Récupération5
Temps d'incantation+0.8/niv.
Durée3
Vélocité10
Instances1 (+0.5/niv.)
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Temps d'incantation | Durée | Vélocité | Instances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 3 | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 3 | 10 | 1.5 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1 | 80 | 5 | 1.6 | 3 | 10 | 2 |
| Lv.3 | 3 | 3 | 1.5 | 100 | 5 | 2.4 | 3 | 10 | 2.5 |
| Lv.4 | 4 | 3 | 2 | 120 | 5 | 3.2 | 3 | 10 | 3 |
| Lv.5 | 5 | 3 | 2.5 | 140 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3.5 |
| Lv.6 | 6 | 3 | 3 | 160 | 5 | 4.8 | 3 | 10 | 4 |
| Lv.7 | 7 | 3 | 3.5 | 180 | 5 | 5.6 | 3 | 10 | 4.5 |
| Lv.8 | 8 | 3 | 4 | 200 | 5 | 6.4 | 3 | 10 | 5 |
| Lv.9 | 9 | 3 | 4.5 | 220 | 5 | 7.2 | 3 | 10 | 5.5 |
| Lv.10 | 10 | 3 | 5 | 240 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Effets de statut#
Classes#
Prérequis #
Lv.1EarthWall