Halloween Pumpkin
Halloween Pumpkin
- Catégorie
- Monstres
- Niveau
- 150
- Race
- Mort-vivant
- Élément
- Spectre
- Taille
- Grand
- Boss
- Oui
- Hostile
- Oui
Informations de base#
Niveau150
RaceMort-vivant
ÉlémentSpectre
TailleGrand
BossOui
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rage sauvage | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Rage sauvage |
Frappe d'âme | Spectre | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Tempête de météores | Feu | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Coup de bouclier | Neutre | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Séisme | Terre | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Inflexibilité | Neutre | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Garde supérieure | Neutre | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Protection |
Exécution | Neutre | 10 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Rugissement puissant | Neutre | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Puissance |
Aura de putréfaction | Neutre | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Gel de zone | Eau | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Étourdissement de zone | Neutre | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.