Nova de mort
Libérez une décharge de force nécrotique, faisant pourrir les ennemis proches et laissant derrière elle un champ de décomposition.
Nova de mort
Libérez une décharge de force nécrotique, faisant pourrir les ennemis proches et laissant derrière elle un champ de décomposition.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Mort-vivant
- Type de dégâts
- Magique
- Cible
- Ennemi
- Classes
- Nécromancien
- Prérequis
- Lv.1LifeDrain
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentMort-vivant
Type de dégâtsMagique
CibleEnnemi
Type d'incantationAucun
Portée10
Dégâts de zone10
Coups+1/niv.
Dégâts+2.5/niv.
Coût30 (+15/niv.)
Récupération5s
Temps d'incantation2s
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Temps d'incantation | Soin Reçu | Résistance à Mort-vivant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 10 | 2.5 | 45 | 5s | 2s | -1% | -4% |
| Lv.2 | 2 | 10 | 5 | 60 | 5s | 2s | -1% | -8% |
| Lv.3 | 3 | 10 | 7.5 | 75 | 5s | 2s | -1% | -12% |
| Lv.4 | 4 | 10 | 10 | 90 | 5s | 2s | -1% | -16% |
| Lv.5 | 5 | 10 | 12.5 | 105 | 5s | 2s | -1% | -20% |
| Lv.6 | 6 | 10 | 15 | 120 | 5s | 2s | -1% | -24% |
| Lv.7 | 7 | 10 | 17.5 | 135 | 5s | 2s | -1% | -28% |
| Lv.8 | 8 | 10 | 20 | 150 | 5s | 2s | -1% | -32% |
| Lv.9 | 9 | 10 | 22.5 | 165 | 5s | 2s | -1% | -36% |
| Lv.10 | 10 | 10 | 25 | 180 | 5s | 2s | -1% | -40% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Effets de statut#
Déclenche une compétence#
Classes#
Prérequis #
Lv.1LifeDrain