Champ de nova de mort
Un champ nécrotique persistant inflige des dégâts aux ennemis au fil du temps, propageant Décomposition et Desecration.
Champ de nova de mort
Un champ nécrotique persistant inflige des dégâts aux ennemis au fil du temps, propageant Décomposition et Desecration.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Mort-vivant
- Type de dégâts
- Magique
- Cible
- Ennemi
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentMort-vivant
Type de dégâtsMagique
CibleEnnemi
Type d'incantationAucun
Dégâts de zone10
Coups3
Dégâts+0.666/niv.
Récupération5s
Temps d'incantation2s
Durée2.5s
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Récupération | Temps d'incantation | Durée | Soin Reçu | Résistance à Mort-vivant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 10 | 0.666 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -4% |
| Lv.2 | 3 | 10 | 1.332 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -8% |
| Lv.3 | 3 | 10 | 1.998 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -12% |
| Lv.4 | 3 | 10 | 2.664 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -16% |
| Lv.5 | 3 | 10 | 3.33 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -20% |
| Lv.6 | 3 | 10 | 3.996 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -24% |
| Lv.7 | 3 | 10 | 4.662 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -28% |
| Lv.8 | 3 | 10 | 5.328 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -32% |
| Lv.9 | 3 | 10 | 5.994 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -36% |
| Lv.10 | 3 | 10 | 6.66 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -40% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.