Ver
De la vieille chair et de la terre funéraire s’accrochent à cette créature fouisseuse tandis qu’elle se traîne dans le sol humide.
Ver
De la vieille chair et de la terre funéraire s’accrochent à cette créature fouisseuse tandis qu’elle se traîne dans le sol humide.
- Catégorie
- Monstres
- Niveau
- 68
- Race
- Insecte
- Élément
- Mort-vivant
- Taille
- Moyen
- Boss
- -
- Hostile
- Oui
- Trouvé sur les cartes
- Marais sauvage
- Butin
Informations de base#
Niveau68
RaceInsecte
ÉlémentMort-vivant
TailleMoyen
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venin | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Enduit de venin |
Tir de glu | Poison | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Puits de dissonance | Spectre | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Trouvé sur les cartes#
Butin#
| Nom | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Arête de poisson | Rebuts | 100% |
Plastron garde-brise | Équipement | 3% |
Marque maudite | Artefacts | 3% |
Bloc de lunaris | Rebuts | 3% |
Canalisateur d'os | Équipement | 2% |
Racine Fleurie | Équipement | 2% |
Dagues | Équipement | 1% |
Coffre des origines | Consommables | 1% |
Carte Ver | Cartes | 0.5% |
Gemme de tir sauté | Gemmes | 0.1% |
Caillot de gelée royale | Consommables | 0.1% |
Convertisseur d'apparence | Rebuts | 0.01% |
Cœur de résonance | Rebuts | 0.01% |
Charte de guilde | Rebuts | 0.01% |
Compagnon Ver | Cosmétiques | 0.01% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.