Suceur de sang
Les grands insectes piqueurs utilisent leur vitesse et la distance pour harceler les intrus.
Suceur de sang
Les grands insectes piqueurs utilisent leur vitesse et la distance pour harceler les intrus.
- Catégorie
- Monstres
- Niveau
- 69
- Race
- Insecte
- Élément
- Vent
- Taille
- Grand
- Boss
- -
- Hostile
- Oui
- Trouvé sur les cartes
- Marais sauvage
- Butin
Informations de base#
Niveau69
RaceInsecte
ÉlémentVent
TailleGrand
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drain de vie (ennemi) | Mort-vivant | 2 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Coups critiques | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Coups critiques |
Pas de l'ombre | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Trouvé sur les cartes#
Butin#
| Nom | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Arête de poisson | Rebuts | 100% |
Jambières garde-brise | Équipement | 3% |
Chaussures garde-brise | Équipement | 3% |
Marque maudite | Artefacts | 3% |
Bloc de lunaris | Rebuts | 3% |
Racine Fleurie | Équipement | 2% |
Dagues | Équipement | 1% |
Coffre des origines | Consommables | 1% |
Carte Suceur de sang | Cartes | 0.5% |
Gemme de tir sauté | Gemmes | 0.1% |
Caillot de gelée royale | Consommables | 0.1% |
Convertisseur d'apparence | Rebuts | 0.01% |
Cœur de résonance | Rebuts | 0.01% |
Charte de guilde | Rebuts | 0.01% |
Compagnon Moustique | Cosmétiques | 0.01% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.