Triton de topaze
Ses nageoires jaunes frémissent avant que ce guerrier marin ne traverse brusquement le courant.
Triton de topaze
Ses nageoires jaunes frémissent avant que ce guerrier marin ne traverse brusquement le courant.
- Catégorie
- Monstres
- Niveau
- 105
- Race
- Humanoïde
- Élément
- Vent
- Taille
- Grand
- Boss
- -
- Hostile
- Oui
- Trouvé sur les cartes
- Profondeurs englouties
- Butin
Informations de base#
Niveau105
RaceHumanoïde
ÉlémentVent
TailleGrand
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coups critiques | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Coups critiques |
Concentration de précision | Neutre | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Concentration de précision |
Empalement | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Tranche-air | Neutre | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Rafale perforante | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Trouvé sur les cartes#
Butin#
| Nom | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Pierre de Corail | Rebuts | 100% |
Chaussures du destin | Équipement | 2% |
Jambières de sécurité | Équipement | 2% |
Bastion | Artefacts | 2% |
Bâton de vie | Équipement | 1% |
Gants de sécurité | Équipement | 1% |
Familier spirituel | Équipement | 1% |
Coffre de maîtrise | Consommables | 0.15% |
Gemme de vortex aquatique | Gemmes | 0.1% |
Cœur de résonance | Rebuts | 0.1% |
Cristal de gravion | Rebuts | 0.1% |
Idole abyssale | Consommables | 0.1% |
Convertisseur d'apparence | Rebuts | 0.01% |
Charte de guilde | Rebuts | 0.01% |
Familier : Homme-Poisson Rose | Cosmétiques | 0.01% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.