Fleur croqueuse
De lourds pétales accumulent du poison à l’intérieur de cette plante étrange qui pousse dans un sol baigné de lune.
Fleur croqueuse
De lourds pétales accumulent du poison à l’intérieur de cette plante étrange qui pousse dans un sol baigné de lune.
- Catégorie
- Monstres
- Niveau
- 129
- Race
- Plante
- Élément
- Poison
- Taille
- Grand
- Boss
- -
- Hostile
- Oui
- Trouvé sur les cartes
- Jardin de nuit
- Butin
Informations de base#
Niveau129
RacePlante
ÉlémentPoison
TailleGrand
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coups critiques | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Coups critiques |
Soin | Sacré | 2 | 1 | 5 | 0.75 | - |
Tir de glu | Poison | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Tir puissant | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Puits de dissonance | Spectre | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drain de mana | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Trouvé sur les cartes#
Butin#
| Nom | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Pierre de lune | Rebuts | 100% |
Âme en peine de l'aube | Équipement | 1% |
Fleur de minuit | Équipement | 1% |
Boussole de l'aube | Équipement | 1% |
Murmure d'épines | Équipement | 1% |
Armure de la nuit | Équipement | 1% |
Grèves de la nuit | Équipement | 1% |
Bottes de la nuit | Équipement | 1% |
Eternis | Artefacts | 1% |
Carte Fleur croqueuse | Cartes | 0.5% |
Cristal de lunaris | Rebuts | 0.4% |
Gemme de grande croix | Gemmes | 0.1% |
Coffre de maîtrise | Consommables | 0.1% |
Dispositif temporel | Consommables | 0.1% |
Convertisseur d'apparence | Rebuts | 0.01% |
Cœur de résonance | Rebuts | 0.01% |
Charte de guilde | Rebuts | 0.01% |
Mascotte Champignon Mordeur | Cosmétiques | 0.01% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.