Asul na Pugita
Gumagamit ng maraming braso upang manatiling matatag sa malalim na agos habang umaatake ng mga target.
Asul na Pugita
Gumagamit ng maraming braso upang manatiling matatag sa malalim na agos habang umaatake ng mga target.
- Kategorya
- Mga Halimaw
- Level
- 132
- Lahi
- Isda
- Elemento
- Tubig
- Sukat
- Malaki
- Boss
- -
- Kalaban
- Oo
- Matatagpuan sa mga Mapa
- Nexus ng mga Pagong
- Mga Drop
Pangunahing Impormasyon#
Level132
LahiIsda
ElementoTubig
SukatMalaki
KalabanOo
Mga Kasanayan#
| Pangalan | Elemento | Level | Tsansa | Cooldown | Oras ng Cast | Status ng Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kritikal na Hampas | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Kritikal na Hampas |
Malakas na Tira | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Sunud-sunod na Istraping | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Bubog ng Yelo | Tubig | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Matatagpuan sa mga Mapa#
Mga Drop#
| Pangalan | Kategorya | Tsansa |
|---|---|---|
Oceanite | Basura | 100% |
Bakal na Pambinti ng Isip | Kagamitan | 1% |
Bakal na Pambinti ng Kapalaran | Kagamitan | 1% |
Bakal na Pambinti na Plasma | Kagamitan | 1% |
Makulay na Talim | Kagamitan | 1% |
Asul na Talukab | Kagamitan | 1% |
Talim na Prisma | Kagamitan | 1% |
Sinauna | Mga Artifact | 1% |
Asul na Pugita Card | Mga Card | 0.5% |
Kristal ng Gravion | Basura | 0.4% |
Gem ng Pamaypay ng Shuriken | Mga Hiyas | 0.1% |
Kahon ng Kahusayan | Mga Consumable | 0.1% |
Taktikal na Node ng Enerhiya | Mga Consumable | 0.1% |
Converter ng Itsura | Basura | 0.01% |
Ubod ng Resonansiya | Basura | 0.01% |
Karta ng Guild | Basura | 0.01% |
Alagang Sanggol na Pagong | Kosmetiko | 0.01% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.