Alingawngaw na Manghahabi
Alingawngaw na Manghahabi
- Kategorya
- Mga Halimaw
- Level
- 150
- Lahi
- Hugis-tao
- Elemento
- Anino
- Sukat
- Katamtaman
- Boss
- -
- Kalaban
- Oo
- Matatagpuan sa mga Mapa
- Madilim na Kuta
- Mga Drop
Pangunahing Impormasyon#
Level150
LahiHugis-tao
ElementoAnino
SukatKatamtaman
KalabanOo
Mga Kasanayan#
| Pangalan | Elemento | Level | Tsansa | Cooldown | Oras ng Cast | Status ng Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mabangis na Galit | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Mabangis na Galit |
Resistensiya ng NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bubog ng Yelo | Tubig | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Bola ng Apoy | Apoy | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Bagyo ng Kulog | Hangin | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Tinik ng Lupa | Lupa | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sunud-sunod na Istraping | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Ipuipong Taga | Neutral | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Balon ng Disonansiya | Multo | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Balon ng Resonansiya | Banal | 2 | 0.2 | 20 | 1 | - |
Bilis | Neutral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Pabilis |
Bendisyon | Neutral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Bendisyon |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Matatagpuan sa mga Mapa#
Mga Drop#
| Pangalan | Kategorya | Tsansa |
|---|---|---|
Piraso ng Kaluluwa | Basura | 100% |
Kristal ng Vulkanite | Basura | 0.5% |
Alingawngaw na Manghahabi Card | Mga Card | 0.5% |
Sakuna ng Takipsilim | Kagamitan | 0.25% |
Wing Ears ng Force | Kagamitan | 0.1% |
Sirang Ubod | Basura | 0.1% |
Kahon ng Kahusayan | Mga Consumable | 0.1% |
Converter ng Itsura | Basura | 0.01% |
Karta ng Guild | Basura | 0.01% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.