Alingawngaw na Mandirigma
Ang yugto na ito ay pinapanatili ang anyo ng isang mandirigma at tumakbo nang maaga sa apoy na nagtitipun
Alingawngaw na Mandirigma
Ang yugto na ito ay pinapanatili ang anyo ng isang mandirigma at tumakbo nang maaga sa apoy na nagtitipun
- Kategorya
- Mga Halimaw
- Level
- 145
- Lahi
- Hugis-tao
- Elemento
- Apoy
- Sukat
- Katamtaman
- Boss
- -
- Kalaban
- Oo
- Matatagpuan sa mga Mapa
- Madilim na Manor
- Mga Drop
Pangunahing Impormasyon#
Level145
LahiHugis-tao
ElementoApoy
SukatKatamtaman
KalabanOo
Mga Kasanayan#
| Pangalan | Elemento | Level | Tsansa | Cooldown | Oras ng Cast | Status ng Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mabangis na Galit | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Mabangis na Galit |
Resistensiya ng NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Basag | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Kambal na Taga | Neutral | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Tagang Ipuipo | Neutral | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Ipuipong Taga | Neutral | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Pagyurak | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Matatagpuan sa mga Mapa#
Mga Drop#
| Pangalan | Kategorya | Tsansa |
|---|---|---|
Piraso ng Kaluluwa | Basura | 100% |
Kristal ng Lunaris | Basura | 0.5% |
Alingawngaw na Mandirigma Card | Mga Card | 0.5% |
Kahon ng Kahusayan | Mga Consumable | 0.3% |
Kapa ng Takipsilim | Kagamitan | 0.25% |
Legging ng Takipsilim | Kagamitan | 0.25% |
Sapatos ng Takipsilim | Kagamitan | 0.25% |
Wyrmscale Roar Gem | Mga Hiyas | 0.1% |
Sirang Ubod | Basura | 0.1% |
Converter ng Itsura | Basura | 0.01% |
Karta ng Guild | Basura | 0.01% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.