Sirenong Koral
Ang mainit na kulay ng kaliskis ay nagbibigay sa mandirigmang ito ng apoy na liwanag kahit sa malalim na tubig.
Sirenong Koral
Ang mainit na kulay ng kaliskis ay nagbibigay sa mandirigmang ito ng apoy na liwanag kahit sa malalim na tubig.
- Kategorya
- Mga Halimaw
- Level
- 105
- Lahi
- Hugis-tao
- Elemento
- Apoy
- Sukat
- Malaki
- Boss
- -
- Kalaban
- Oo
- Matatagpuan sa mga Mapa
- Lumubog na Kalaliman
- Mga Drop
Pangunahing Impormasyon#
Level105
LahiHugis-tao
ElementoApoy
SukatMalaki
KalabanOo
Mga Kasanayan#
| Pangalan | Elemento | Level | Tsansa | Cooldown | Oras ng Cast | Status ng Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kritikal na Hampas | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Kritikal na Hampas |
Pokus sa Presisyon | Neutral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Pokus sa Presisyon |
Pagtuhog | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Hiwa ng Hangin | Neutral | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sunud-sunod na Saksak | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Matatagpuan sa mga Mapa#
Mga Drop#
| Pangalan | Kategorya | Tsansa |
|---|---|---|
Bato ng Coral | Basura | 100% |
Sapatos ng Lakas | Kagamitan | 2% |
Pangkaligtasang Baluti | Kagamitan | 2% |
Muog | Mga Artifact | 2% |
Rebolber na Tatlong-bariles | Kagamitan | 1% |
Pangkaligtasang Guwantes | Kagamitan | 1% |
Pinatibay na Pader na Panangga | Kagamitan | 1% |
Sirenong Koral Card | Mga Card | 0.5% |
Kahon ng Kahusayan | Mga Consumable | 0.15% |
Serpent Bite Gem | Mga Hiyas | 0.1% |
Ubod ng Resonansiya | Basura | 0.1% |
Kristal ng Vulkanite | Basura | 0.1% |
Idolo ng Kalaliman | Mga Consumable | 0.1% |
Converter ng Itsura | Basura | 0.01% |
Karta ng Guild | Basura | 0.01% |
Alagang Hayop na Rosas na Taong-Isda | Kosmetiko | 0.01% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.