Robot na Kahon
Ang kanyang square metal frame ay sumisip sa mga impact habang itinulak patungo sa harapan
Robot na Kahon
Ang kanyang square metal frame ay sumisip sa mga impact habang itinulak patungo sa harapan
- Kategorya
- Mga Halimaw
- Level
- 130
- Lahi
- Walang Anyo
- Elemento
- Neutral
- Sukat
- Malaki
- Boss
- -
- Kalaban
- Oo
- Matatagpuan sa mga Mapa
- Ang Pandayan
- Mga Drop
Pangunahing Impormasyon#
Level130
LahiWalang Anyo
ElementoNeutral
SukatMalaki
KalabanOo
Mga Kasanayan#
| Pangalan | Elemento | Level | Tsansa | Cooldown | Oras ng Cast | Status ng Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kritikal na Hampas | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Kritikal na Hampas |
Malakas na Tira | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Sunud-sunod na Istraping | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Matatagpuan sa mga Mapa#
Mga Drop#
| Pangalan | Kategorya | Tsansa |
|---|---|---|
Obsidiyana | Basura | 100% |
Bakal na Guwantes ng Tibay | Kagamitan | 1% |
Bakal na Guwantes ng Lakas | Kagamitan | 1% |
Bakal na Katatagan | Kagamitan | 1% |
Bubog na Tinik | Kagamitan | 1% |
Manginginom ng Buhay | Kagamitan | 1% |
Katawang-laman | Mga Artifact | 1% |
Robot na Kahon Card | Mga Card | 0.5% |
Kristal ng Gravion | Basura | 0.4% |
Kahon ng Kahusayan | Mga Consumable | 0.25% |
Gem ng Harapang Tira | Mga Hiyas | 0.1% |
Ubod ng Resonansiya | Basura | 0.1% |
Ikid ng Sapot ng Gagamba | Mga Consumable | 0.1% |
Converter ng Itsura | Basura | 0.01% |
Karta ng Guild | Basura | 0.01% |
Alagang Hayop na Robot na Parisukat | Kosmetiko | 0.01% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.