Mga Tala ng Pag-update · 0.30.14
Listahan ng mga item at datos na idinagdag/inalis/binago sa bersyong ito — ang berde ay nagpapahiwatig ng pagdaragdag, pula ng pag-alis, asul ng pagbabago.
Mga Card#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Berserker ng Karimlan Card | Affix: Berserker → Fallen Uri: Panakip sa Ulo → Sandata Mga Stat:Pagtagos sa Def: + (2% × Lv. ng Refine) Natatangi: Oo → — |
Alingawngaw na Berserker Card | Affix: — → Berserker Uri: Sandata → Panakip sa Ulo Mga Stat:Pagtagos sa Def: + (2% × Lv. ng Refine) Natatangi: — → Oo |
Alingawngaw na Mamamaril Card | Affix: Mamamaril → Fallen Uri: Panakip sa Ulo → Sandata Mga Stat:Perpektong Pagtama: + (3% × Lv. ng Refine) Mga Stat:Pinsala sa Layo: + (1% × Lv. ng Refine) Mga Stat:Saklaw: +1 Natatangi: Oo → — |
Master alingawngaw na Mamamaril Card | Affix: — → Mamamaril Uri: Sandata → Panakip sa Ulo Mga Stat:Perpektong Pagtama: + (3% × Lv. ng Refine) Mga Stat:Pinsala sa Layo: + (1% × Lv. ng Refine) Mga Stat:Saklaw: +1 Natatangi: — → Oo |
Alingawngaw na Nekromanser Card | Affix: Nekromanser → Fallen Uri: Panakip sa Ulo → Sandata Mga Stat:Pagtagos sa Mdef: + (2% × Lv. ng Refine) Natatangi: Oo → — |
Master alingawngaw na Nekromanser Card | Affix: — → Nekromanser Uri: Sandata → Panakip sa Ulo Mga Stat:Pagtagos sa Mdef: + (2% × Lv. ng Refine) Natatangi: — → Oo |
Paladin ng Karimlan Card | Affix: Paladin → Fallen Uri: Panakip sa Ulo → Sandata Mga Stat:Pagbawas sa Panghuling Pinsala: + (1% × Lv. ng Refine) Mga Stat:Mp: - (2% × Lv. ng Refine) Natatangi: Oo → — |
Alingawngaw na Paladin Card | Affix: — → Paladin Uri: Sandata → Panakip sa Ulo Mga Stat:Pagbawas sa Panghuling Pinsala: + (1% × Lv. ng Refine) Mga Stat:Mp: - (2% × Lv. ng Refine) Natatangi: — → Oo |
Alingawngaw na Pari Card | Affix: Pari → Fallen Uri: Panakip sa Ulo → Sandata Mga Stat:Paggaling: + (2% × Lv. ng Refine) Mga Stat:Gastos ng Mp: - (2% × Lv. ng Refine) Natatangi: Oo → — |
Master alingawngaw na Pari Card | Affix: — → Pari Uri: Sandata → Panakip sa Ulo Mga Stat:Paggaling: + (2% × Lv. ng Refine) Mga Stat:Gastos ng Mp: - (2% × Lv. ng Refine) Natatangi: — → Oo |
Shinobi ng Karimlan Card | Affix: Shinobi → Fallen Uri: Panakip sa Ulo → Sandata Mga Stat:Pagbilis ng Oras ng Paghihintay: + (1% × Lv. ng Refine) Mga Stat:Gastos ng Mp: + (2% × Lv. ng Refine) Natatangi: Oo → — |
Alingawngaw na Shinobi Card | Affix: — → Shinobi Uri: Sandata → Panakip sa Ulo Mga Stat:Pagbilis ng Oras ng Paghihintay: + (1% × Lv. ng Refine) Mga Stat:Gastos ng Mp: + (2% × Lv. ng Refine) Natatangi: — → Oo |
Alingawngaw na Salamangkero Card | Affix: Salamangkero → Fallen Uri: Panakip sa Ulo → Sandata Mga Stat:Pinsala ng Mahika: + (1% × Lv. ng Refine) Mga Stat:Saklaw ng Pag-cast: +2 Natatangi: Oo → — |
Master alingawngaw na Salamangkero Card | Affix: — → Salamangkero Uri: Sandata → Panakip sa Ulo Mga Stat:Pinsala ng Mahika: + (1% × Lv. ng Refine) Mga Stat:Saklaw ng Pag-cast: +2 Natatangi: — → Oo |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Mga Consumable#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Kahon ng Kahusayan | Naglalaman (random) (+2): Wizard_2 Wizard_4 |
Kahon ng Materyales | Naglalaman (random) (+1): Piraso ng Kaluluwa |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Kosmetiko#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Blusa ng Content Creator | Idinagdag |
Overalls ni Kaeru | Idinagdag |
Baluti ng Umbra Knight | Idinagdag |
Punyal na Gunblade | Idinagdag |
Sapatos ng Content Creator | Idinagdag |
Sapatos ni Kaeru | Idinagdag |
Bota ng Umbra Knight | Idinagdag |
Guwantes ng Umbra Knight | Idinagdag |
Sombrero ng Content Creator | Idinagdag |
Sombrero ni Kaeru | Idinagdag |
Helmet ng Umbra Knight | Idinagdag |
Pantalon ng Content Creator | Idinagdag |
Greaves ng Umbra Knight | Idinagdag |
Kalasag ng Pananampalataya | Idinagdag |
Baguette Jambon-Beurre | Idinagdag |
Trono ng Dragon | Idinagdag |
Content Creator | Idinagdag |
Game Master | Idinagdag |
Punong Artist | Idinagdag |
Playtester | Idinagdag |
Speedrunner | Idinagdag |
Pambabaeng Sombrerong Easter | Antas: 1 → 2 |
Panlalaking Sombrerong Easter | Antas: 1 → 2 |
Sombrerong Sorong Apoy | Antas: 1 → 2 |
Sombrerong Sorong Yelo | Antas: 1 → 2 |
Lumubog na Helmet | Antas: 1 → 2 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Basura#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Fractured Heart | Idinagdag |
Piraso ng Kaluluwa | Idinagdag |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Mga Mapa#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Madilim na Manor | Level ng Halimaw: 136–140 → 141–145 Hirap: 20 → 22.5 |
Nabubulok na Gubat 2 | Level ng Halimaw: 26–30 → 21–25 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Mga Halimaw#
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Mga Kasanayan#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
BloodCast | Idinagdag |
Ritmo ng Karga | Idinagdag |
Oportunismo | Idinagdag |
Kwitis | Idinagdag |
Nakakasilaw na Pagtakas | Idinagdag |
Barrage ng Desperado | Idinagdag |
Paring Madilim | Idinagdag |
Spiral na Pagkakandado | Idinagdag |
Itinakdang Wakas | Idinagdag |
Tahimik na Pagpatay | Idinagdag |
Hinasang Teknik | Idinagdag |
Shinobi_C | Idinagdag |
Shinobi_D | Idinagdag |
Nagniningning na mga Hampas | Kailangang sandata: Pukpok → Pukpok / Espada / Sibat / Baston / Aklat |
Protokol ng Boss | Passive na Epekto:Bubog ng Yelo Bala: +5 → Bubog ng Yelo Bala: + (5 × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Bola ng Apoy Bala: +5 → Bola ng Apoy Bala: + (5 × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Kadenang Kidlat Bala: +2 → Kadenang Kidlat Bala: + (2 × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Saklaw ng Pagyurak: +10 → Saklaw ng Pagyurak: + (10 × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Saklaw ng Mabangis na Sugod: +5 → Saklaw ng Mabangis na Sugod: + (5 × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Saklaw ng Tagahati ng Lupa: +5 → Saklaw ng Tagahati ng Lupa: + (5 × Lv. ng Refine) |
Mangangaso ng Bot | Passive na Epekto:Bilis ng Galaw: +200% → Bilis ng Galaw: + (200% × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Pagbawas sa Panghuling Pinsala: +100% → Pagbawas sa Panghuling Pinsala: + (100% × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Nagbibigay ng Lv.1 Pagkukubli ng Game Master → Nagbibigay ng Pagkukubli ng Game Master: + (1 × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Nagbibigay ng Lv.5 Resureksyon → Nagbibigay ng Resureksyon: + (5 × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Ibinubunyag ang mga di-nakikitang unit. → Ibinubunyag ang mga di-nakikitang unit. Passive na Epekto:Hindi maaaring umatake. → Hindi maaaring umatake. Passive na Epekto:Hindi maaaring mag-cast ng mga skill. → Hindi maaaring mag-cast ng mga skill. |
Game Master | Passive na Epekto:Lahat ng Stat: +150 → Lahat ng Stat: + (150 × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Bilis ng Galaw: +400% → Bilis ng Galaw: + (400% × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Pagbawas sa Panghuling Pinsala: +100% → Pagbawas sa Panghuling Pinsala: + (100% × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Ibinubunyag ang mga di-nakikitang unit. → Ibinubunyag ang mga di-nakikitang unit. Passive na Epekto:Nagbibigay ng Lv.1 Pagkukubli ng Game Master → Nagbibigay ng Pagkukubli ng Game Master: + (1 × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Nagbibigay ng Lv.5 Resureksyon → Nagbibigay ng Resureksyon: + (5 × Lv. ng Refine) |
Bubog ng Yelo | Tagal: 1.5 → 1 |
Salamin na Anyo | Passive na Epekto:Pinsala ng Kasanayan kapag Mababa ang Hp: +25% Passive na Epekto:Hakbang ng Anino ay awtomatikong gumagamit ng Selyo ng Anino Passive na Epekto:Awtomatikong i-cast ang Selyo ng Anino kapag umiwas |
Kagamitan ng Hanapbuhay | Passive na Epekto:Pagpapakawala ng Apoy ay nagpapatala ng Marka ng Anino para sa 0 segundo Passive na Epekto:Pagpapakawala ng Yelo ay nagpapatala ng Marka ng Anino para sa 0 segundo Passive na Epekto:Pagpapakawala ng Kidlat ay nagpapatala ng Marka ng Anino para sa 0 segundo Passive na Epekto:Awtomatikong i-cast ang Bakas ng Anino na may Bolang Liyab pagkatama sa mga target na may Marka ng Anino Passive na Epekto:Awtomatikong i-cast ang Bakas ng Anino na may Espiral ng Paggapos pagkatama sa mga target na may Marka ng Anino Passive na Epekto:Awtomatikong i-cast ang Bakas ng Anino na may Iglap na Hakbang pagkatama sa mga target na may Marka ng Anino Passive na Epekto:Mailap na Pakunwari ay awtomatikong gumagamit ng Pamaypay ng Shuriken Passive na Epekto:Pamaypay ng Shuriken ay nagpapatala ng Handa ang Pagbigkas para sa 4 segundo Passive na Epekto:Oras ng Paghihintay ng Pamaypay ng mga Kutsilyo: +1 Passive na Epekto:Pamaypay ng mga Kutsilyo Singil: +1 |
Kadenang Hakbang | Passive na Epekto:Ibigay ang Hinasang Teknik kapag lumilipat-lugar o umaatras Passive na Epekto:Ibigay ang Hinasang Teknik kapag inilapat ang Nagkukubli Passive na Epekto:Tsansang awtomatikong mag-cast ng Lv.5 Iglap na Hakbang kapag umaatake: +100% Passive na Epekto:Iglap na Hakbang Kadena: +1 Passive na Epekto:Iglap na Hakbang: +80% pinsala laban sa mga target na may Nagyelo |
Kidlat na Paglaya | Passive na Epekto:Ibigay ang Perpektong Hampas kapag nagtatapos ang Pagtatago Passive na Epekto:Ibigay ang Daloy kapag nagtatapos ang Pagtatago Passive na Epekto:Oras ng Paghihintay ng Pagpapakawala ng Apoy: -1 Passive na Epekto:Oras ng Paghihintay ng Pagpapakawala ng Kidlat: -1 Passive na Epekto:Tagal ng Pagpapakawala ng Yelo: +1 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Mga Status Effect#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Pasa sa Lamig | Idinagdag |
Oportunista | Idinagdag |
Paglockdown | Passive na Epekto:Pagtagos sa Def: +5% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Set#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Echo_Atk | Idinagdag |
Echo_Matk | Idinagdag |
Berserk | Bonus ng Buong Set:Pagtagos sa Def: +15% Bonus ng Buong Set:Pinsala sa Malapit: +10% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Kagamitan#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Daybreak | Inalis |
Manglilipol ng Takipsilim | Idinagdag |
Aklat ng Takipsilim | Idinagdag |
Baluti ng Takipsilim | Idinagdag |
Kapa ng Takipsilim | Idinagdag |
Bota ng Takipsilim | Idinagdag |
Sapatos ng Takipsilim | Idinagdag |
Tagapagdala ng Takipsilim | Idinagdag |
Sakuna ng Takipsilim | Idinagdag |
Pananggalang-Binti ng Takipsilim | Idinagdag |
Legging ng Takipsilim | Idinagdag |
EchoMask_Force | Idinagdag |
EchoMask_Force_ | Idinagdag |
EchoMask_Life | Idinagdag |
EchoMask_Life_ | Idinagdag |
EchoMask_Magic | Idinagdag |
EchoMask_Magic_ | Idinagdag |
EchoMask_Pierce | Idinagdag |
EchoMask_Pierce_ | Idinagdag |
EchoMask_Power | Idinagdag |
EchoMask_Power_ | Idinagdag |
EchoMask_Range | Idinagdag |
EchoMask_Range_ | Idinagdag |
EchoMask_Recovery | Idinagdag |
EchoMask_Recovery_ | Idinagdag |
EchoMask_Speed | Idinagdag |
EchoMask_Speed_ | Idinagdag |
Manag-ani ng Takipsilim | Idinagdag |
Muog ng Takipsilim | Idinagdag |
Talim ng Takipsilim | Idinagdag |
Latian ng Takipsilim | Idinagdag |
Tagapaghatid | Idinagdag |
Leviathan | Idinagdag |
Kodigo ng Panahon | Idinagdag |
Manghahati ng Mundo | Idinagdag |
Artemis | Pangalawang Stats:Pagtagos sa Def: + (10% × Lv. ng Refine) → Pagtagos sa Def: + (5% × Lv. ng Refine) |
Talim ng Itim na Asero | Pangunahing Stats:Atk: +40 + (4 × Lv. ng Refine) → Atk: +45 + (4.5 × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Mp: - (5% × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Atk: + (1% × Lv. ng Refine) Mga Slot: 1 → 2 |
Tungkod ng Kadenang Eskarcha | Pangalawang Stats:Bubog ng Yelo Kadena: +1 + (0.5 × Lv. ng Refine) → Bubog ng Yelo Kadena: +3 |
Nakalaylay na Paniki | Pangunahing Stats:Def: +3 + (1 × Lv. ng Refine) → Def: +1 + (1 × Lv. ng Refine) Pangunahing Stats:Mdef: +3 + (1 × Lv. ng Refine) → Mdef: +1 + (1 × Lv. ng Refine) |
Bibliya ng Eksorsista | Pangunahing Stats:Matk: +25 + (2.5 × Lv. ng Refine) → Matk: +40 + (4 × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Madilim na Eksorsismo ay nagsisigil ng Eksorsismo |
Pangil ng Eskarcha | Pangalawang Stats:Bubog ng Yelo Kadena: +3 Pangalawang Stats:Tsansang awtomatikong mag-cast ng Lv.2 Bubog ng Yelo kapag umaatake: +5% + (1% × Lv. ng Refine) → Tsansang awtomatikong mag-cast ng Lv.2 Bubog ng Yelo kapag umaatake: + (1% × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Lawak ng Bubog ng Yelo: +1 |
Talim ng Labaha | Pangalawang Stats:Maramihang Tira: + (5% × Lv. ng Refine) Mga Slot: 1 → 2 |
Iskalpel | Pangalawang Stats:Pinsala sa Kalagayan: + (1% × Lv. ng Refine) → Pinsala sa Kalagayan: + (2% × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Tsansang awtomatikong mag-cast ng Lv.2 Hampas na May Kamandag kapag umaatake: +5% + (1% × Lv. ng Refine) → Tsansang awtomatikong mag-cast ng Lv.2 Hampas na May Kamandag kapag umaatake: + (1% × Lv. ng Refine) |
Talim ng Solaris | Pangalawang Stats:Pagbilis ng Oras ng Paghihintay: + (1% × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Pagtagos sa Def: + (1% × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Pagtagos sa Mdef: + (1% × Lv. ng Refine) |
Tomahawk | Pangalawang Stats:Tsansang awtomatikong mag-cast ng Lv.2 Hagis ng Palakol kapag umaatake: +5% + (1% × Lv. ng Refine) → Tsansang awtomatikong mag-cast ng Lv.2 Hagis ng Palakol kapag umaatake: + (1% × Lv. ng Refine) |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Grimoire#
| Item | 0.30.13 → 0.30.14 |
|---|---|
Ritmo ng Pag-Reload | Idinagdag |
Oportunista | Idinagdag |
Kwitis | Idinagdag |
Nakakasilaw na Pagtakas | Idinagdag |
Barrage ng Desperado | Idinagdag |
Madilim na Pari | Idinagdag |
Espiral na Pagkulong | Idinagdag |
Wakas ng Kapalaran | Idinagdag |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.