Terremoto
Sacude el campo de batalla con violentos temblores, aturdiendo a los enemigos atrapados en la conmoción.
Terremoto
Sacude el campo de batalla con violentos temblores, aturdiendo a los enemigos atrapados en la conmoción.
- Categoría
- Habilidades
- Tipo
- Activa
- Elemento
- Tierra
- Tipo de daño
- Mágico
- Objetivo
- Enemigo
- Clases
- Hechicero
- Requisito previo
- Lv.1EarthWall
Mecánicas de ataque#
Perforante
Información básica#
TipoActiva
Nivel máximo10
ElementoTierra
Tipo de dañoMágico
ObjetivoEnemigo
Tipo de lanzamientoSuelo
Alcance12
Área3
Golpes+1/nv
Daño+0.5/nv
Coste40 (+20/nv)
Enfriamiento5
Tiempo de lanzamiento+0.8/nv
Duración3
Velocidad10
Instancias1 (+0.5/nv)
Valores por nivel#
| Nivel | Golpes | Área | Daño | Coste | Enfriamiento | Tiempo de lanzamiento | Duración | Velocidad | Instancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 3 | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 3 | 10 | 1.5 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1 | 80 | 5 | 1.6 | 3 | 10 | 2 |
| Lv.3 | 3 | 3 | 1.5 | 100 | 5 | 2.4 | 3 | 10 | 2.5 |
| Lv.4 | 4 | 3 | 2 | 120 | 5 | 3.2 | 3 | 10 | 3 |
| Lv.5 | 5 | 3 | 2.5 | 140 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3.5 |
| Lv.6 | 6 | 3 | 3 | 160 | 5 | 4.8 | 3 | 10 | 4 |
| Lv.7 | 7 | 3 | 3.5 | 180 | 5 | 5.6 | 3 | 10 | 4.5 |
| Lv.8 | 8 | 3 | 4 | 200 | 5 | 6.4 | 3 | 10 | 5 |
| Lv.9 | 9 | 3 | 4.5 | 220 | 5 | 7.2 | 3 | 10 | 5.5 |
| Lv.10 | 10 | 3 | 5 | 240 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Efectos de estado#
Clases#
Requisito previo#
Lv.1EarthWall