Halloween Pumpkin
Halloween Pumpkin
- Categoría
- Monstruos
- Nivel
- 150
- Raza
- No-muerto
- Elemento
- Fantasma
- Tamaño
- Grande
- Jefe
- Sí
- Hostil
- Sí
Información básica#
Nivel150
RazaNo-muerto
ElementoFantasma
TamañoGrande
JefeSí
HostilSí
Habilidades#
| Nombre | Elemento | Nivel | Probabilidad | Enfriamiento | Tiempo de lanzamiento | Estado del objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira salvaje | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira salvaje |
Golpe espiritual | Fantasma | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Tormenta de meteoros | Fuego | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Golpe de escudo | Neutral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Terremoto | Tierra | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Inflexible | Neutral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Guardia alta | Neutral | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Protección |
Ejecutar | Neutral | 10 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Rugido imponente | Neutral | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Poderío |
Aura de descomposición | Neutral | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Congelación en área | Agua | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Aturdimiento en área | Neutral | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.