Ciclón
Gira hacia delante en un ciclón violento, atrayendo a los enemigos hacia el centro y despedazándolos con golpes repetidos.
Ciclón
Gira hacia delante en un ciclón violento, atrayendo a los enemigos hacia el centro y despedazándolos con golpes repetidos.
- Categoría
- Habilidades
- Tipo
- Activa
- Elemento
- Neutral
- Tipo de daño
- Cuerpo a Cuerpo
- Objetivo
- Enemigo
- Clases
- Berserker
- Requisito previo
- Lv.1WildCharge
Información básica#
TipoActiva
Nivel máximo10
ElementoNeutral
Tipo de dañoCuerpo a Cuerpo
ObjetivoEnemigo
Tipo de lanzamientoNinguno
Área8
Golpes3
Daño+1.25/nv
Coste15 (+7/nv)
Enfriamiento6
Duración3
Atracción1.5
Remate de combo50
Arma requeridaHacha / Espada / Guadaña
Valores por nivel#
| Nivel | Golpes | Área | Daño | Coste | Enfriamiento | Duración | Atracción | Remate de combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 8 | 1.25 | 22 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 8 | 2.5 | 29 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 8 | 3.75 | 36 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 8 | 5 | 43 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 8 | 6.25 | 50 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 8 | 7.5 | 57 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 8 | 8.75 | 64 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 8 | 10 | 71 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 8 | 11.25 | 78 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 8 | 12.5 | 85 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Efectos de estado#
Clases#
Requisito previo#
Lv.1WildCharge