Guardian Bond
Bind an ally with guardian magic, granting Vitality and Regeneration through a shared bond.
Attack Mechanics#
Bond
Basic Info#
TypeActive
Max Level5
ElementNeutral
Damage TypeMelee
TargetAlly
Cast TypeTarget
Range10
Cost20
Cooldown1s
Cast Time1s
Level-by-Level Values#
| Level | Cost | Cooldown | Cast Time | Hp | Vit | Healing Received | Guardian Bond Duration | Vitality Duration | Regeneration Duration | Regeneration Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 1s | 1s | +4% | +2 | +1% | 60s | 60s | 60s | 100% |
| Lv.2 | 20 | 1s | 1s | +8% | +4 | +1% | 120s | 120s | 120s | 200% |
| Lv.3 | 20 | 1s | 1s | +12% | +6 | +1% | 180s | 180s | 180s | 300% |
| Lv.4 | 20 | 1s | 1s | +16% | +8 | +1% | 240s | 240s | 240s | 400% |
| Lv.5 | 20 | 1s | 1s | +20% | +10 | +1% | 300s | 300s | 300s | 500% |
Hold Space to drag-scroll this table