Banishment Field
Call down a cursed field that twists healing against enemies and leaves them exposed to Magic damage.
Attack Mechanics#
Hybrid
Basic Info#
TypeActive
Max Level5
ElementGhost
Damage TypeMagic
TargetEnemy
Cast TypeTarget
Range10
Splash4
Hits3
Damage+1/lv
Cost10 (+5/lv)
Cooldown2
Cast Time0.5
Knockback6
Level-by-Level Values#
| Level | Hits | Splash | Damage | Cost | Cooldown | Cast Time | Knockback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0.5 | 6 |
| Lv.2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0.5 | 6 |
| Lv.3 | 3 | 4 | 3 | 25 | 2 | 0.5 | 6 |
| Lv.4 | 3 | 4 | 4 | 30 | 2 | 0.5 | 6 |
| Lv.5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 2 | 0.5 | 6 |
Hold Space to drag-scroll this table
Status Effects#
Classes#
Prerequisite#
Lv.1SoulStrike