Meteorsturm
Rufe einen anhaltenden Meteorsturm herab, der Feuerschaden über dem Zielgebiet regnen lässt.
Meteorsturm
Rufe einen anhaltenden Meteorsturm herab, der Feuerschaden über dem Zielgebiet regnen lässt.
- Kategorie
- Fähigkeiten
- Typ
- Aktiv
- Element
- Feuer
- Schadensart
- Magisch
- Ziel
- Feind
Grundinfos#
TypAktiv
Maximalstufe10
ElementFeuer
SchadensartMagisch
ZielFeind
WirkartBoden
Reichweite12
Streuung7
Treffer+0.5/Stufe
Schaden+2/Stufe
Kosten80 (+40/Stufe)
Abklingzeit10
Zauberzeit+0.8/Stufe
Instanzen15
Werte pro Stufe#
| Stufe | Treffer | Streuung | Schaden | Kosten | Abklingzeit | Zauberzeit | Instanzen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0.5 | 7 | 2 | 120 | 10 | 0.8 | 15 |
| Lv.2 | 1 | 7 | 4 | 160 | 10 | 1.6 | 15 |
| Lv.3 | 1.5 | 7 | 6 | 200 | 10 | 2.4 | 15 |
| Lv.4 | 2 | 7 | 8 | 240 | 10 | 3.2 | 15 |
| Lv.5 | 2.5 | 7 | 10 | 280 | 10 | 4 | 15 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 12 | 320 | 10 | 4.8 | 15 |
| Lv.7 | 3.5 | 7 | 14 | 360 | 10 | 5.6 | 15 |
| Lv.8 | 4 | 7 | 16 | 400 | 10 | 6.4 | 15 |
| Lv.9 | 4.5 | 7 | 18 | 440 | 10 | 7.2 | 15 |
| Lv.10 | 5 | 7 | 20 | 480 | 10 | 8 | 15 |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.