Halloween Pumpkin
Halloween Pumpkin
- Kategorie
- Monster
- Stufe
- 150
- Rasse
- Untot
- Element
- Geist
- Größe
- Groß
- Boss
- Ja
- Feindlich
- Ja
Grundinfos#
Stufe150
RasseUntot
ElementGeist
GrößeGroß
BossJa
FeindlichJa
Fähigkeiten#
| Name | Element | Stufe | Chance | Abklingzeit | Zauberzeit | Zielstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wilde Wut | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Wilde Wut |
Seelenschlag | Geist | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Meteorsturm | Feuer | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Schildschlag | Neutral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Erdbeben | Erde | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Unnachgiebigkeit | Neutral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Hohe Deckung | Neutral | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Schutz |
Hinrichten | Neutral | 10 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Mächtiges Gebrüll | Neutral | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Macht |
Aura des Verfalls | Neutral | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Flächenfrost | Wasser | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Flächenbetäubung | Neutral | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.