Skorpionkönig
Ein kronenähnlicher Kamm kennzeichnet diesen Wüstenskorpion als Herrscher seines Nestes. Hitze sammelt sich in seinem Stachel, bevor er zusticht.
Skorpionkönig
Ein kronenähnlicher Kamm kennzeichnet diesen Wüstenskorpion als Herrscher seines Nestes. Hitze sammelt sich in seinem Stachel, bevor er zusticht.
- Kategorie
- Monster
- Stufe
- 40
- Rasse
- Insekt
- Element
- Feuer
- Größe
- Groß
- Boss
- Ja
- Feindlich
- Ja
- Gefunden in Karten
- Windige Wüste Nord
- Beute
Grundinfos#
Stufe40
RasseInsekt
ElementFeuer
GrößeGroß
BossJa
FeindlichJa
Fähigkeiten#
| Name | Element | Stufe | Chance | Abklingzeit | Zauberzeit | Zielstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wilde Wut | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Wilde Wut |
Feuerball | Feuer | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Stampfer | Neutral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Zwillingsspalter | Neutral | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Feuerblitz | Feuer | 5 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Flächenblutung | Neutral | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.
Gefunden in Karten#
Beute#
| Name | Kategorie | Chance |
|---|---|---|
Gravion-Splitter | Schrott | 100% |
Gravion-Splitter | Schrott | 50% |
Windschreiter-Harnisch | Ausrüstung | 20% |
Windschreiter-Beinschutz | Ausrüstung | 20% |
Windschreiter-Schuhe | Ausrüstung | 20% |
Sonnenspeer | Ausrüstung | 15% |
Glutsplitter | Ausrüstung | 15% |
Sonnenlöwen-Wappen | Ausrüstung | 15% |
Obsidianreif | Ausrüstung | 10% |
Höllenfeuer-Stab | Ausrüstung | 10% |
Festivalraketen | Ausrüstung | 10% |
Kiste der Ursprünge | Verbrauchsgegenstände | 10% |
Skorpionkönig-Karte | Karten | 3% |
Mysteriöses Reittier-Ei | Verbrauchsgegenstände | 1% |
Mysteriöses Begleiter-Ei | Verbrauchsgegenstände | 1% |
Feuer-Juwel | Edelsteine | 0.3% |
Präzisions-Juwel | Edelsteine | 0.3% |
Aussehens-Umwandler | Schrott | 0.1% |
Skorpionkrone | Kosmetik | 0.1% |
Skorpionjungtier-Haustier | Kosmetik | 0.1% |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.