Echo-Drachenritter
Echo-Drachenritter
- Kategorie
- Monster
- Stufe
- 155
- Rasse
- Humanoid
- Element
- Feuer
- Größe
- Mittel
- Boss
- Ja
- Feindlich
- Ja
- Gefunden in Karten
- Dunkle Festung
- Beute
Grundinfos#
Stufe155
RasseHumanoid
ElementFeuer
GrößeMittel
BossJa
FeindlichJa
Fähigkeiten#
| Name | Element | Stufe | Chance | Abklingzeit | Zauberzeit | Zielstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wilde Wut | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Wilde Wut |
NPC-Resistenz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | Neutral | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | Neutral | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | Neutral | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | Neutral | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | Neutral | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | Neutral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | Neutral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | Neutral | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | Neutral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | Neutral | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | Feuer | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | Wind | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.
Gefunden in Karten#
Beute#
| Name | Kategorie | Chance |
|---|---|---|
Vulkanit-Kristall | Schrott | 100% |
Vulkanit-Kristall | Schrott | 50% |
Drachenspeer | Ausrüstung | 10% |
Duskwyrm | Ausrüstung | 10% |
Vitae's Tear Soul Orb | Ausrüstung | 5% |
Kiste der Meisterschaft | Verbrauchsgegenstände | 3% |
Verdorbener Kern | Schrott | 1% |
Mysteriöses Reittier-Ei | Verbrauchsgegenstände | 1% |
Mysteriöses Begleiter-Ei | Verbrauchsgegenstände | 1% |
Feuer-Juwel | Edelsteine | 0.3% |
Herz-Juwel | Edelsteine | 0.3% |
Aussehens-Umwandler | Schrott | 0.1% |
Gildencharta | Schrott | 0.1% |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.