死亡新星
釋放死靈衝擊,腐化附近敵人並留下持續衰敗的區域。
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性不死
傷害類型魔法
目標敵人
施放方式無
範圍10
濺射10
段數+1/級
傷害+2.5/級
消耗30 (+15/級)
冷卻5s
施法時間2s
各等級數值#
| 等級 | 段數 | 濺射 | 傷害 | 消耗 | 冷卻 | 施法時間 | 治療效果 | 不死 抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 10 | 2.5 | 45 | 5s | 2s | -1% | -4% |
| Lv.2 | 2 | 10 | 5 | 60 | 5s | 2s | -1% | -8% |
| Lv.3 | 3 | 10 | 7.5 | 75 | 5s | 2s | -1% | -12% |
| Lv.4 | 4 | 10 | 10 | 90 | 5s | 2s | -1% | -16% |
| Lv.5 | 5 | 10 | 12.5 | 105 | 5s | 2s | -1% | -20% |
| Lv.6 | 6 | 10 | 15 | 120 | 5s | 2s | -1% | -24% |
| Lv.7 | 7 | 10 | 17.5 | 135 | 5s | 2s | -1% | -28% |
| Lv.8 | 8 | 10 | 20 | 150 | 5s | 2s | -1% | -32% |
| Lv.9 | 9 | 10 | 22.5 | 165 | 5s | 2s | -1% | -36% |
| Lv.10 | 10 | 10 | 25 | 180 | 5s | 2s | -1% | -40% |
按住 Space 可拖曳捲動此表格
狀態效果#
連動技能#
適用職業#
前置技能#
Lv.1LifeDrain