死亡新星領域
殘留的死靈區域會持續傷害敵人,並傳播衰敗與 Desecration。
死亡新星領域
殘留的死靈區域會持續傷害敵人,並傳播衰敗與 Desecration。
- 分類
- 技能
- 類型
- 主動
- 屬性
- 不死
- 傷害類型
- 魔法
- 目標
- 敵人
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性不死
傷害類型魔法
目標敵人
施放方式無
濺射10
段數3
傷害+0.666/級
冷卻5s
施法時間2s
持續時間2.5s
各等級數值#
| 等級 | 段數 | 濺射 | 傷害 | 冷卻 | 施法時間 | 持續時間 | 治療效果 | 不死 抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 10 | 0.666 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -4% |
| Lv.2 | 3 | 10 | 1.332 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -8% |
| Lv.3 | 3 | 10 | 1.998 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -12% |
| Lv.4 | 3 | 10 | 2.664 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -16% |
| Lv.5 | 3 | 10 | 3.33 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -20% |
| Lv.6 | 3 | 10 | 3.996 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -24% |
| Lv.7 | 3 | 10 | 4.662 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -28% |
| Lv.8 | 3 | 10 | 5.328 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -32% |
| Lv.9 | 3 | 10 | 5.994 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -36% |
| Lv.10 | 3 | 10 | 6.66 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -40% |
按住 Space 可拖曳捲動此表格