光耀之堂
升起一棵神圣树木,以圣光治疗盟友并击退不死。
基本信息#
类型主动
最高等级10
属性圣
伤害类型魔法
目标友方
施放方式地面
范围10
溅射7
伤害-0.15/级
消耗40 (+20/级)
冷却5
施法时间+0.5/级
持续时间2 (+1/级)
击退6
实体上限1
各等级数值#
| 等级 | 溅射 | 伤害 | 消耗 | 冷却 | 施法时间 | 持续时间 | 击退 | 实体上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 7 | -0.15 | 60 | 5 | 0.5 | 3 | 6 | 1 |
| Lv.2 | 7 | -0.3 | 80 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Lv.3 | 7 | -0.45 | 100 | 5 | 1.5 | 5 | 6 | 1 |
| Lv.4 | 7 | -0.6 | 120 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| Lv.5 | 7 | -0.75 | 140 | 5 | 2.5 | 7 | 6 | 1 |
| Lv.6 | 7 | -0.9 | 160 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 |
| Lv.7 | 7 | -1.05 | 180 | 5 | 3.5 | 9 | 6 | 1 |
| Lv.8 | 7 | -1.2 | 200 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 |
| Lv.9 | 7 | -1.35 | 220 | 5 | 4.5 | 11 | 6 | 1 |
| Lv.10 | 7 | -1.5 | 240 | 5 | 5 | 12 | 6 | 1 |
按住空格键可拖动滚动此表格
状态效果#
适用职业#
前置技能#
Lv.1HighHeal
Lv.1StatusRecovery