陨石风暴
召唤一场持续的陨石风暴,在目标区域不断降下火伤害。
陨石风暴
召唤一场持续的陨石风暴,在目标区域不断降下火伤害。
- 分类
- 技能
- 类型
- 主动
- 属性
- 火
- 伤害类型
- 魔法
- 目标
- 敌人
基本信息#
类型主动
最高等级10
属性火
伤害类型魔法
目标敌人
施放方式地面
范围12
溅射7
段数+0.5/级
伤害+2/级
消耗80 (+40/级)
冷却10s
施法时间+0.8s/级
实体数15
各等级数值#
| 等级 | 段数 | 溅射 | 伤害 | 消耗 | 冷却 | 施法时间 | 实体数 | 地 抗性 | 眩晕 触发几率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0.5 | 7 | 2 | 120 | 10s | 0.8s | 15 | -4% | 3% |
| Lv.2 | 1 | 7 | 4 | 160 | 10s | 1.6s | 15 | -8% | 6% |
| Lv.3 | 1.5 | 7 | 6 | 200 | 10s | 2.4s | 15 | -12% | 9% |
| Lv.4 | 2 | 7 | 8 | 240 | 10s | 3.2s | 15 | -16% | 12% |
| Lv.5 | 2.5 | 7 | 10 | 280 | 10s | 4s | 15 | -20% | 15% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 12 | 320 | 10s | 4.8s | 15 | -24% | 18% |
| Lv.7 | 3.5 | 7 | 14 | 360 | 10s | 5.6s | 15 | -28% | 21% |
| Lv.8 | 4 | 7 | 16 | 400 | 10s | 6.4s | 15 | -32% | 24% |
| Lv.9 | 4.5 | 7 | 18 | 440 | 10s | 7.2s | 15 | -36% | 27% |
| Lv.10 | 5 | 7 | 20 | 480 | 10s | 8s | 15 | -40% | 30% |
按住空格键可拖动滚动此表格
无法攻击或移动。
FLEE已禁用。
格挡已禁用。