暴风雪
释放一阵冰雹,以寒冰之力击退敌人。是让敌人保持距离的巧妙法术。
基本信息#
类型主动
最高等级10
属性水
伤害类型魔法
目标敌人
施放方式地面
范围12
溅射7
段数3
伤害+1/级
消耗40 (+20/级)
冷却5s
施法时间+0.8s/级
持续时间5s
击退6
各等级数值#
| 等级 | 段数 | 溅射 | 伤害 | 消耗 | 冷却 | 施法时间 | 持续时间 | 击退 | 风 抗性 | 冻结 触发几率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.8s | 5s | 6 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.6s | 5s | 6 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 6 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5s | 3.2s | 5s | 6 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5s | 4s | 5s | 6 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5s | 4.8s | 5s | 6 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5s | 5.6s | 5s | 6 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5s | 6.4s | 5s | 6 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5s | 7.2s | 5s | 6 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5s | 8s | 5s | 6 | -40% | 50% |
按住空格键可拖动滚动此表格
无法攻击或移动。
FLEE已禁用。
格挡已禁用。
状态效果#
适用职业#
前置技能#
Lv.1HydroVortex